Wedding Budget Calculator
Plan your Australian wedding budget. Calculate costs based on guest count, location, and style to create your perfect day.
Your Wedding Details
$
Budget Breakdown
Total Budget
$40,000
Cost Per Guest
$400
Estimated Total
$38,500
Remaining
$1,500
Suggested Budget Allocation
Average Australian Wedding Costs (2025)
| Category | Budget | Mid-Range | Premium |
|---|---|---|---|
| Venue (Ceremony + Reception) | $3,000-$8,000 | $8,000-$18,000 | $18,000-$50,000+ |
| Catering (100 guests) | $6,000-$10,000 | $10,000-$18,000 | $18,000-$35,000 |
| Photography + Video | $2,000-$4,000 | $4,000-$8,000 | $8,000-$15,000 |
| Wedding Dress | $500-$1,500 | $1,500-$4,000 | $4,000-$15,000 |
| Flowers & Decor | $800-$2,000 | $2,000-$5,000 | $5,000-$15,000 |
| Entertainment/DJ/Band | $500-$1,500 | $1,500-$4,000 | $4,000-$12,000 |
Average Australian wedding cost in 2025: $35,000-$45,000 for 100 guests.